Характеристики | |
Описание | ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Дисплей: диагональ 5 (12,7 см.) - Размеры: 17.4 x 13.6 x 6.3 см. - Разрешение дисплея: 480 x 480 пикселей - Тип дисплея: 256 цветов, Full VGA SolarMax™ PlusTFT - Подсветка дисплея: да - Водонепроницаемость: IPX7 - Частота: 455/800 kHz (DownScan Imaging™), Low, Med, High (CHIRP), 83kHz/200kHz (Narrow Band) - Мощность: 250 Вт RMS (эквивалент 30000 Вт PTP) - Диапазон напряжения: 12 В пост. тока (10 - 17 В пост. тока min-max) - Языки: 30 - NMEA вход/выход: NMEA 0183 - Гарантия: 1 года Эхолот - Максимальная глубина: DownScan Imaging™: Макс. 300 ft / 91 м @ 455 KHz CHIRP сонар Высокий диапазон/200 kHz: 1,000 ft / 305 м CHIRP сонар Средний диапазон/83 kHz: 1000 ft / 305 м - Звуковое оповещение: Да - Отображение температуры воды: Да - Тип излучателя: Multiple selections Lowrance and Airmar® ОПИСАНИЕ: Новейший 5 дюймов эхолот-сканер с высокоскоростным CHIRP и 83200+455800kHz . CHIRP - это технология обеспечивающая более высокое разрешение картинки и превосходное шумоподавление. Благодаря этим усовершенствованиям приборы с CHIRP еще лучше различают объекты на большой глубине и четче передают изображение рыбы на большой скорости. Теперь требуется меньше времени на ручные настройки эхолота, вы больше времени посвящаете рыбалке. Прибор укомплектован датчиком с частотами 83200+455800kHz с Hybrid Dual Imaging (HDI), Меню на русском языке. ОСОБЕННОСТИ: Непрерывная разверстка от низких до высоких частот одним датчиком. Усиление технологии CHIRP при помощи большого количества датчиков, в том числе Lowrance HDI Skimmer® Отображения данных всех датчиков, в том числе качественное отображение дна, на одном экране. Яркий широкий экран удобный для просмотра всех необходимых данных и работы в любых условиях DownScan Imaging Overlay - наложение скана DownScan Imaging на изображение полученное при помощи технологии эхолокации CHIRP ASP (Advanced Signal Processing) - фильтрация шумов. Увеличивает четкость изображения структуры и детализацию дна. Trackback™ - прокрутка истории показаний эхолота включая структуру, перекаты или рыбу. Удобное меню с быстрым доступом ко всем функциям с помощью одного пальца. Multi-Window Displays - для изучения можно выводить на дисплей до трех опций, одновременно просматривая карту, информацию, полученную при помощи CHIRP эхолокации и изображение DownScan Imaging. |
Тип | Эхолот |
Год выпуска | 2016 |
Размер экрана | 5u0022 |
Вес, г | Вес не указан |
Гарантия | Гарантия: 12 месяцев |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца