Характеристики | |
Описание | Основные достоинства эхолота — компактность и отсутствие необходимости специальных креплений. Конструкция позволяет забрасывать беспроводной датчик в воду, находясь на берегу водоема или в лодке. В комплекте два датчика (проводной+беспроводной) + кейс !!! *Дисплей: высокая контрастность ЖК-дисплеем FSTNLCD 4 уровня градации серого, 160В х 132H *Выходная мощность (RMS): 100 Вт *Выходная мощность (пик-пик): 800 Вт *Рабочая частота: 200 кГц (датчик) / 125 кГц ( беспроводной ) *Угол обзора (режим датчика): 20 градусов при 200 кГц/ 60 градусов 83KHz *Угол обзора (беспроводной): 90 градусов при 125 кГц *Единицы измерения глубины: Метры/Футы *Глубина эхолокации: 179 м/590 футов (преобразователь режим 200КГЦ) / 42м/140 футов (беспроводном режиме 125 кГц) беспроводной рабочий диапазон: до 50м/165 футов *Цена деления: 2,5 дюйма *Для пресной и морской водной среды *Датчик температуры: включен в преобразователь *Рабочая температура: -10?-50? *Потребляемая мощность: от 10 до 20 В постоянного тока / 8 AAA щелочные батареек . До 6 часов работы. *Установка датчика: на присоске, беспроводной *Устройство монтажное: портативный футляр *Обозначение рыбы значок, сигнализация рыбы *Память: при отключении эхолота выбранные настройки сохраняются *Максимальная глубина эхолокации: 180 м *Автоматическое отключение беспроводного датчика вне воды *Питание беспроводного датчика: элемент питания CR-2032 *Оперативная беспроводная Частота: 433,93 МГц |
Тип | Эхолот |
Страна-изготовитель | Китай |
Год выпуска | 2016 |
Модель | FF918-180 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 28 x 20.5 x 12 |
Вес в упаковке, г | 1655 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца