| Характеристики | |
| Описание | Дисплей: Регулируемый, высококонтрастный цветной ЖК-дисплей. Разрешение: 132х132 Размер дисплея: 41x48 мм Подсветка экрана: Вкл./Выкл Белый светодиод Радиус работы беспроводного датчика до 40м Углы и частоты датчиков: Проводной :45 градусов при 200 кГц. Беспроводной 90 градусов при 125 кГц Единицы измерения температуры: Цельсий/Фаренгейт Питание прибора: 3.7 V перезаряжаемые щелочные батареи Индикатор заряда батареи Настройка уровней чувствительности Отображение иконки рыбы, сигнализации рыбы Отображение рельефа дна Единицы измерения расстояния Метр/Фут Индикатор Температуры Воды Уровень защищенности: IP7.8 Память: встроенная память хранит sonar настройку, если устройство выключено Автоматическое выключение беспроводного датчика при извлечении из воды. Питание беспроводного датчика:одна сменная СR-2032 литиевая батарея Рабочая температура:от -20°С до +70°С |
| Тип | Эхолот |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Год выпуска | 2016 |
| Модель | FF718LiC |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 25 x 16.5 x 11 |
| Вес в упаковке, г | 1005 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца